13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
|
指標 | DS1191B | DS1191 |
數字電視指標測試 | ||
頻率范圍 | 5MHz~870MHz | |
頻率分辨率 | 10KHz | |
頻率精度 | ±10×10-6 | |
平均功率 | 30dBμV~110dBμV | |
電平分辨率 | 0.1dB | |
電平精度 | ±1.5dB | |
輸入阻抗 | 75Ω | |
調制誤差率(MER) | ~38dB | ~40dB |
MER精度 | ±2dB | ±2dB |
EVM | × | √ |
比特誤碼率(BER) | 1E-3~1E-9(RS前) | 1E-3~1E-9(RS前/后) |
支持調制類型 | 16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C | |
星座圖 | × | √ |
數字統計功能 | × | √ |
模擬電視指標測試 | ||
頻率范圍 | 5MHz~870MHz | |
頻率分辨率 | 10KHz | |
頻率精度 | ±10×10-6 | |
電平測試范圍 | 30dBμV~120dBμV | |
電平分辨率 | 0.1dB | |
電平精度 | ±1.5dB | |
輸入阻抗 | 75Ω | |
其它測試功能 | C/N V/A 斜率 極限 頻道掃描 頻道管理 自動測試 干線電壓檢測等 | |
頻譜分析功能 | ||
頻率范圍 | 5MHz~870MHz | |
頻率分辨率 | 100Hz | |
頻率精度 | ±10×10-6 | |
電平測試范圍 | 10dBμV~120dBμV | |
電平分辨率 | 0.1dB | |
電平精度 | ±1.5dB | |
動態范圍 | 60dB | |
輸入阻抗 | 75Ω | |
RBW | 300KHz | 30KHz~3MHz(1,3,10步進) |
掃速 | 典型值1秒/場(8MHz帶寬) | 典型值300毫秒/場(8MHz帶寬) |
測量設置帶寬 | *大80MHz | *大865MHz |
回傳噪聲測試 | × | √ |
其它 | ||
外形尺寸 | 約266mm×160mm×82mm | |
重量 | 約1160g | |
電池 | 14.8V/2.1AH 可充電聚合鋰電池 | |
充電時間 | 4~5小時 | |
電池連續工作時間 | 大于6小時 | |
界面顯示 | 中/英文顯示設置 |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697